產品目錄
Products相關文章
ArticlesGBPI智能光澤度儀
簡要描述:
GBPI智能光澤度儀可對試樣進行多點測量并能進行數據處理,可直接打印出平均值,標準偏差及變異系數等參數。該機精度高穩定性好,并能更換多種角度的測量頭。
- 產品型號:KGZ——1C
 - 廠商性質:生產廠家
 - 更新時間:2025-07-31
 - 訪 問 量:190
 
 GBPI智能光澤度儀符合標準
角度  | 國外標準  | 國內標準  | 應用范圍  | 
20  | ISO-2813 ISO8254  | GB9754 GB8807  | 涂料 塑料  | 
20  | TAPPI-T653 ASTM-D1834  | GB8941.1  | 紙張  | 
45  | ISO-2767  | GB8941.2  | 金屬復合紙張  | 
45  | ASTM-C346 ASTM-D2457  | GB8807  | 陶瓷 塑料  | 
45  | JIS-E8741  | 涂料  | |
60  | ISO-2813 ASTM-D2457  | GB9754 GB9966 GB8807  | 涂料 石材 塑料  | 
75  | TAPPI-T480  | GB9841.3  | 紙張  | 
85  | ISO-2813  | GB9754  | 涂料  | 
GBPI智能光澤度儀技術參數
項目  | 技術參數  | 
測量范圍  | 0-199.9光澤單位  | 
儀器精度  | ±1.0個光澤單位  | 
儀器重復性  | 不大于0.5個光澤單位  | 
儀器的穩定性  | 不大于0.5個光澤單位/每30分鐘  | 
儀器功耗  | 25w  | 
電源  | 220vAC,50HZ  | 



